# 2019-06-13 10:16:24Z
#
HDR Quadcept
LYR comp_+_top topsilk toppaste topsolder toppattern bottompattern bottomsolder bottompaste bottomsilk comp_+_bot drill1_255 rout
#
# NET 0
NET $NONE$
SNT PLN S E 0.003937
FID C 4 176
# NET 1
NET N00100001
SNT VIA
FID H 10 14
FID C 4 184
FID C 5 37
SNT TOP T 8 1
FID C 4 201
SNT TOP T 10 0
FID C 4 204
SNT TRC
FID C 4 9
SNT TRC
FID C 4 10
SNT TRC
FID C 4 146
SNT TRC
FID C 4 17
SNT TRC
FID C 4 147
SNT TRC
FID C 4 110
SNT TRC
FID C 4 155
SNT TRC
FID C 4 111
SNT TRC
FID C 4 112
SNT TRC
FID C 4 68
SNT TRC
FID C 4 69
SNT TRC
FID C 4 156
SNT TRC
FID C 4 157
# NET 2
NET N00100002
SNT VIA
FID H 10 15
FID C 4 185
FID C 5 38
SNT TOP T 11 0
FID C 4 206
SNT TOP T 16 1
FID C 4 217
SNT TRC
FID C 4 108
SNT TRC
FID C 4 49
SNT TRC
FID C 4 50
SNT TRC
FID C 4 152
SNT TRC
FID C 4 153
SNT TRC
FID C 4 109
SNT TRC
FID C 4 154
SNT TRC
FID C 4 113
SNT TRC
FID C 4 114
SNT TRC
FID C 4 70
SNT TRC
FID C 4 71
SNT TRC
FID C 4 158
SNT TRC
FID C 4 159
# NET 3
NET GND
SNT VIA
FID H 10 16
FID C 4 186
FID C 5 39
SNT TOP T 3 1
FID C 4 188
SNT TOP T 13 1
FID C 4 211
SNT TOP T 14 0
FID C 4 212
SNT TOP T 16 0
FID C 4 216
SNT TOP T 17 0
FID C 4 218
SNT TOP T 18 0
FID C 4 220
SNT TOP T 19 1
FID C 4 223
SNT TOP T 20 0
FID C 4 224
SNT TOP T 21 1
FID C 4 227
SNT TOP T 22 1
FID C 4 228
SNT TOP T 22 2
FID C 4 229
SNT TOP T 22 6
FID C 4 231
SNT TRC
FID C 4 0
SNT VIA
FID H 10 0
FID C 4 168
FID C 5 6
SNT TRC
FID C 4 1
SNT VIA
FID H 10 1
FID C 4 169
FID C 5 7
SNT VIA
FID H 10 2
FID C 4 170
FID C 5 8
SNT VIA
FID H 10 3
FID C 4 171
FID C 5 9
SNT TRC
FID C 4 115
SNT TRC
FID C 4 4
SNT TRC
FID C 4 136
SNT TRC
FID C 4 45
SNT VIA
FID H 10 4
FID C 4 172
FID C 5 10
SNT VIA
FID H 10 5
FID C 4 173
FID C 5 11
SNT TRC
FID C 4 51
SNT TRC
FID C 4 52
SNT TRC
FID C 4 53
SNT VIA
FID H 10 6
FID C 4 174
FID C 5 12
SNT VIA
FID H 10 7
FID C 4 175
FID C 5 13
SNT VIA
FID H 10 10
FID C 4 142
FID C 5 29
SNT VIA
FID H 10 11
FID C 4 143
FID C 5 30
SNT VIA
FID H 10 12
FID C 4 144
FID C 5 31
SNT TRC
FID C 4 137
SNT TRC
FID C 4 138
SNT TRC
FID C 4 139
SNT TRC
FID C 5 19
SNT TRC
FID C 5 20
SNT TRC
FID C 5 21
SNT VIA
FID H 10 13
FID C 4 145
FID C 5 32
SNT TRC
FID C 5 22
SNT TRC
FID C 5 23
SNT TRC
FID C 5 24
SNT TRC
FID C 5 25
SNT TRC
FID C 5 26
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 177
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 178
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 179
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 180
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 181
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 182
SNT PLN H E 0.003937
FID C 4 183
SNT TRC
FID C 4 116
SNT TRC
FID C 4 117
SNT TRC
FID C 4 118
SNT TRC
FID C 4 119
SNT TRC
FID C 4 120
SNT TRC
FID C 4 121
SNT TRC
FID C 4 122
SNT TRC
FID C 4 123
SNT TRC
FID C 4 124
SNT TRC
FID C 4 125
SNT TRC
FID C 4 126
SNT TRC
FID C 4 127
SNT TRC
FID C 4 128
SNT TRC
FID C 4 129
SNT TRC
FID C 4 130
SNT TRC
FID C 4 131
SNT TRC
FID C 4 132
SNT TRC
FID C 4 133
SNT PLN H E 0.003937
FID C 5 33
SNT PLN H E 0.003937
FID C 5 34
SNT PLN H E 0.003937
FID C 5 35
SNT PLN S E 0.003937
FID C 5 36
SNT TRC
FID C 4 134
SNT TRC
FID C 4 135
SNT TRC
FID C 4 72
SNT TRC
FID C 4 73
SNT TRC
FID C 4 74
SNT TRC
FID C 4 75
SNT TRC
FID C 4 76
SNT TRC
FID C 4 77
SNT TRC
FID C 4 78
SNT TRC
FID C 4 79
SNT TRC
FID C 4 80
SNT TRC
FID C 4 81
# NET 4
NET N00100012
SNT TOP T 3 0
FID C 4 187
SNT TOP T 4 0
FID C 4 192
SNT TOP T 12 1
FID C 4 209
SNT TOP T 13 0
FID C 4 210
SNT TOP T 21 0
FID C 4 226
SNT TRC
FID C 4 2
SNT TRC
FID C 4 150
SNT TRC
FID C 4 151
SNT TRC
FID C 4 26
SNT TRC
FID C 4 33
SNT TRC
FID C 4 34
SNT TRC
FID C 4 40
SNT TRC
FID C 4 41
SNT TRC
FID C 4 160
SNT TRC
FID C 4 161
SNT TRC
FID C 4 82
SNT TRC
FID C 4 83
# NET 5
NET N00100037
SNT TOP T 3 2
FID C 4 189
SNT TOP T 9 0
FID C 4 202
SNT TOP T 15 1
FID C 4 215
SNT TOP T 22 4
FID C 4 235
SNT TRC
FID C 4 32
SNT TRC
FID C 4 38
SNT TRC
FID C 4 39
SNT TRC
FID C 4 42
SNT TRC
FID C 4 43
SNT TRC
FID C 4 44
SNT TRC
FID C 4 56
SNT TRC
FID C 4 57
SNT TRC
FID C 4 84
SNT TRC
FID C 4 85
SNT TRC
FID C 4 86
SNT TRC
FID C 4 87
# NET 6
NET N00100038
SNT TOP T 3 3
FID C 4 190
SNT TOP T 9 1
FID C 4 203
SNT TOP T 11 1
FID C 4 207
SNT TOP T 15 0
FID C 4 214
SNT TRC
FID C 4 31
SNT TRC
FID C 4 35
SNT TRC
FID C 4 36
SNT TRC
FID C 4 37
SNT TRC
FID C 4 46
SNT TRC
FID C 4 47
SNT TRC
FID C 4 48
SNT TRC
FID C 4 54
SNT TRC
FID C 4 55
SNT TRC
FID C 4 58
SNT TRC
FID C 4 59
SNT TRC
FID C 4 60
SNT TRC
FID C 4 88
SNT TRC
FID C 4 89
# NET 7
NET N00100009
SNT TOP T 3 4
FID C 4 191
SNT TOP T 4 1
FID C 4 193
SNT TOP T 10 1
FID C 4 205
SNT TOP T 17 1
FID C 4 219
SNT TOP T 18 1
FID C 4 221
SNT TOP T 19 0
FID C 4 222
SNT VIA
FID H 10 8
FID C 4 140
FID C 5 27
SNT VIA
FID H 10 9
FID C 4 141
FID C 5 28
SNT TRC
FID C 5 0
SNT TRC
FID C 4 11
SNT TRC
FID C 4 12
SNT TRC
FID C 4 13
SNT TRC
FID C 5 14
SNT TRC
FID C 4 149
SNT TRC
FID C 4 27
SNT TRC
FID C 4 28
SNT TRC
FID C 4 29
SNT TRC
FID C 4 30
SNT TRC
FID C 5 1
SNT TRC
FID C 5 15
SNT TRC
FID C 5 16
SNT TRC
FID C 4 162
SNT TRC
FID C 4 163
SNT TRC
FID C 4 90
SNT TRC
FID C 4 91
SNT TRC
FID C 4 164
SNT TRC
FID C 4 165
SNT TRC
FID C 4 92
SNT TRC
FID C 4 93
SNT TRC
FID C 4 94
SNT TRC
FID C 4 95
SNT TRC
FID C 4 96
SNT TRC
FID C 4 97
SNT TRC
FID C 4 98
SNT TRC
FID C 4 99
SNT TRC
FID C 5 17
SNT TRC
FID C 5 18
SNT TRC
FID C 5 2
SNT TRC
FID C 5 3
SNT TRC
FID C 5 4
SNT TRC
FID C 5 5
# NET 8
NET N00100021
SNT TOP T 5 0
FID C 4 194
SNT TOP T 6 0
FID C 4 196
SNT TOP T 7 0
FID C 4 198
SNT TOP T 8 0
FID C 4 200
SNT TOP T 20 1
FID C 4 225
SNT TRC
FID C 4 14
SNT TRC
FID C 4 15
SNT TRC
FID C 4 16
SNT TRC
FID C 4 18
SNT TRC
FID C 4 148
SNT TRC
FID C 4 24
SNT TRC
FID C 4 25
SNT TRC
FID C 4 63
SNT TRC
FID C 4 64
SNT TRC
FID C 4 65
SNT TRC
FID C 4 166
SNT TRC
FID C 4 167
SNT TRC
FID C 4 100
SNT TRC
FID C 4 101
SNT TRC
FID C 4 102
SNT TRC
FID C 4 103
# NET 9
NET N00100026
SNT TOP T 5 1
FID C 4 195
SNT TOP T 22 5
FID C 4 230
SNT TRC
FID C 4 5
SNT TRC
FID C 4 66
SNT TRC
FID C 4 67
SNT TRC
FID C 4 104
SNT TRC
FID C 4 105
# NET 10
NET N00100008
SNT TOP T 6 1
FID C 4 197
SNT TOP T 22 7
FID C 4 233
SNT TRC
FID C 4 19
SNT TRC
FID C 4 20
# NET 11
NET N00100019
SNT TOP T 7 1
FID C 4 199
SNT TOP T 22 0
FID C 4 232
SNT TRC
FID C 4 21
SNT TRC
FID C 4 22
# NET 12
NET N00100015
SNT TOP T 12 0
FID C 4 208
SNT TOP T 14 1
FID C 4 213
SNT TOP T 22 3
FID C 4 234
SNT TRC
FID C 4 3
SNT TRC
FID C 4 6
SNT TRC
FID C 4 7
SNT TRC
FID C 4 8
SNT TRC
FID C 4 23
SNT TRC
FID C 4 61
SNT TRC
FID C 4 62
SNT TRC
FID C 4 106
SNT TRC
FID C 4 107
#
# PKG 0
PKG pad1 0.000000 -0.031496 -0.041339 0.031496 0.041339
RC -0.031496 -0.041339 0.062992 0.082677
PIN 1 T 0.000000 0.000000 0.023622 U U
CT
OB 0.019685 -0.009843 I
OS 0.019685 0.009843
OC -0.019685 0.009843 0.000000 0.009843 N
OS -0.019685 0.009843
OS -0.019685 -0.009843
OC 0.019685 -0.009843 0.000000 -0.009843 N
OS 0.019685 -0.009843
OE
CE
#
# PKG 1
PKG pad1 0.000000 -0.031496 -0.041339 0.031496 0.041339
RC -0.031496 -0.041339 0.062992 0.082677
PIN 1 T 0.000000 0.000000 0.023622 U U
CT
OB 0.019685 -0.009843 I
OS 0.019685 0.009843
OC -0.019685 0.009843 0.000000 0.009843 N
OS -0.019685 0.009843
OS -0.019685 -0.009843
OC 0.019685 -0.009843 0.000000 -0.009843 N
OS 0.019685 -0.009843
OE
CE
#
# PKG 2
PKG pad1 0.000000 -0.031496 -0.041339 0.031496 0.041339
RC -0.031496 -0.041339 0.062992 0.082677
PIN 1 T 0.000000 0.000000 0.023622 U U
CT
OB 0.019685 -0.009843 I
OS 0.019685 0.009843
OC -0.019685 0.009843 0.000000 0.009843 N
OS -0.019685 0.009843
OS -0.019685 -0.009843
OC 0.019685 -0.009843 0.000000 -0.009843 N
OS 0.019685 -0.009843
OE
CE
#
# PKG 3
PKG UFV_5p 0.025591 -0.039370 -0.033465 0.039370 0.033465
RC -0.039370 -0.033465 0.078740 0.066929
PIN 1 S -0.025591 -0.037402 0 U U
RC -0.034449 -0.053150 0.017717 0.031496
PIN 2 S 0.000000 -0.037402 0 U U
RC -0.008858 -0.053150 0.017717 0.031496
PIN 3 S 0.025591 -0.037402 0 U U
RC 0.016732 -0.053150 0.017717 0.031496
PIN 4 S 0.025591 0.037402 0 U U
RC 0.016732 0.021654 0.017717 0.031496
PIN 5 S -0.025591 0.037402 0 U U
RC -0.034449 0.021654 0.017717 0.031496
#
# PKG 4
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 5
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 6
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 7
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 8
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 9
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 10
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 11
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 12
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 13
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 14
PKG r_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 15
PKG c_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 16
PKG c_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 17
PKG c_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 18
PKG c_1005_flex 0.035433 -0.019685 -0.009843 0.019685 0.009843
RC -0.019685 -0.009843 0.039370 0.019685
PIN 1 S -0.017717 0.000000 0 U U
RC -0.025591 -0.009843 0.015748 0.019685
PIN 2 S 0.017717 0.000000 0 U U
RC 0.009843 -0.009843 0.015748 0.019685
#
# PKG 19
PKG c_2012_flex 0.078740 -0.039370 -0.024606 0.039370 0.024606
RC -0.039370 -0.024606 0.078740 0.049213
PIN 1 S -0.039370 0.000000 0 U U
RC -0.063976 -0.024606 0.049213 0.049213
PIN 2 S 0.039370 0.000000 0 U U
RC 0.014764 -0.024606 0.049213 0.049213
#
# PKG 20
PKG c_2012_flex 0.078740 -0.039370 -0.024606 0.039370 0.024606
RC -0.039370 -0.024606 0.078740 0.049213
PIN 1 S -0.039370 0.000000 0 U U
RC -0.063976 -0.024606 0.049213 0.049213
PIN 2 S 0.039370 0.000000 0 U U
RC 0.014764 -0.024606 0.049213 0.049213
#
# PKG 21
PKG c_2012_flex 0.078740 -0.039370 -0.024606 0.039370 0.024606
RC -0.039370 -0.024606 0.078740 0.049213
PIN 1 S -0.039370 0.000000 0 U U
RC -0.063976 -0.024606 0.049213 0.049213
PIN 2 S 0.039370 0.000000 0 U U
RC 0.014764 -0.024606 0.049213 0.049213
#
# PKG 22
PKG SFH7051 0.051575 -0.092520 -0.049213 0.092520 0.049213
RC -0.092520 -0.049213 0.185039 0.098425
PIN 1 S -0.078740 0.035433 0 U U
RC -0.088583 0.025591 0.019685 0.019685
PIN 2 S -0.027165 0.035433 0 U U
RC -0.037008 0.025591 0.019685 0.019685
PIN 3 S 0.027165 0.035433 0 U U
RC 0.017323 0.025591 0.019685 0.019685
PIN 4 S 0.078740 0.035433 0 U U
RC 0.068898 0.025591 0.019685 0.019685
PIN 5 S 0.078740 -0.035433 0 U U
RC 0.068898 -0.045276 0.019685 0.019685
PIN 6 S 0.027165 -0.035433 0 U U
RC 0.017323 -0.045276 0.019685 0.019685
PIN 7 S -0.027165 -0.035433 0 U U
RC -0.037008 -0.045276 0.019685 0.019685
PIN 8 S -0.078740 -0.035433 0 U U
RC -0.088583 -0.045276 0.019685 0.019685
#
