H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 N00100001
$2 N00100002
$3 GND
$4 N00100012
$5 N00100037
$6 N00100038
$7 N00100009
$8 N00100021
$9 N00100026
$10 N00100008
$11 N00100019
$12 N00100015
#
#Netlist poionts
#
1 0.011811 -0.084646 -0.728346 B e e staggered 0 0 0
1 0.002 -0.182344 -0.304835 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -0.224103 -0.346594 T e e staggered 0 0 0
2 0.011811 0.000000 -0.728346 B e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.218535 -0.243590 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.265861 -0.290916 T e e staggered 0 0 0
3 0.011811 0.084646 -0.728346 B e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.201832 0.224103 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.039370 0.198819 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.165641 0.165641 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.290916 -0.265861 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.309011 0.367473 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.264469 0.412015 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.347986 -0.247766 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.281172 -0.180953 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.275605 0.275605 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.044264 0.005846 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 -0.005846 0.044264 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.005846 -0.044264 T e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.043429 -0.081846 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.125275 0.167033 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.194872 0.097436 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 -0.114139 0.183736 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 -0.151722 -0.045934 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 -0.045934 -0.151722 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 -0.197656 0.100220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.250550 -0.027839 B e e staggered 0 0 0
3 0.009843 0.236220 -0.374016 B e e staggered 0 0 0
3 0.009843 -0.051181 -0.374016 B e e staggered 0 0 0
3 0.009843 0.108268 -0.243590 B e e staggered 0 0 0
3 0.009843 -0.295276 -0.413386 B e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.183736 0.242198 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.133626 0.281172 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.019685 0.234252 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 -0.039370 0.234252 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 -0.219927 0.219927 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.219927 0.206007 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.258901 0.158681 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.303443 0.203224 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.080733 0.030623 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.272821 0.258901 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.283956 0.133626 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.243590 -0.218535 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.328498 0.178169 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.236630 0.295092 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.158681 0.306227 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 -0.249158 -0.371649 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.283956 0.342418 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.239414 0.386960 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 -0.292308 -0.303443 T e e staggered 0 0 0
7 0.009843 0.197656 0.345202 B e e staggered 0 0 0
7 0.009843 -0.342418 -0.353553 B e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.000000 -0.234252 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 -0.143370 -0.187912 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 -0.187912 -0.143370 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 -0.157290 -0.279780 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 -0.225495 -0.236630 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.000000 -0.198819 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.044264 -0.005846 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 -0.118315 -0.162857 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 -0.030623 -0.080733 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 -0.162857 -0.118315 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 -0.080733 -0.030623 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.019685 0.198819 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 -0.140586 0.140586 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.030623 0.080733 T e e staggered 0 0 0
