#
#Num Features
#
F 79

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874016
$1 rect51.181102x51.181102
$2 r51.181102
$3 r55.118110
$4 r27.559055

#
#Feature attribute names
#
@0 .tear_drop

#
#Layer features
#
L 0.870079 0.582677 0.870079 0.598425 0 P 10
L 0.870079 0.598425 0.870079 0.755906 0 P 10
L 0.838583 0.000000 0.704724 0.000000 0 P 10
L 0.704724 0.000000 0.665354 0.000000 0 P 10
L 0.287402 0.000000 0.114173 0.000000 0 P 10
L 0.082677 0.031496 0.082677 0.204724 0 P 10
L 0.082677 0.582677 0.082677 0.590551 0 P 10
L 0.082677 0.590551 0.082677 0.755906 0 P 10
L 0.114173 0.787402 0.224409 0.787402 0 P 10
L 0.224409 0.787402 0.287402 0.787402 0 P 10
L 0.838583 0.787402 0.688976 0.787402 0 P 10
L 0.688976 0.787402 0.665354 0.787402 0 P 10
L 0.870079 0.204724 0.870079 0.196850 0 P 10
L 0.870079 0.196850 0.870079 0.031496 0 P 10
L 0.389764 0.000000 0.362205 0.000000 0 P 10
L 0.362205 0.000000 0.350394 0.000000 0 P 10
L 0.602362 0.000000 0.594488 0.000000 0 P 10
L 0.594488 0.000000 0.562992 0.000000 0 P 10
L 0.082677 0.267717 0.082677 0.275591 0 P 10
L 0.082677 0.275591 0.082677 0.307087 0 P 10
L 0.082677 0.480315 0.082677 0.496063 0 P 10
L 0.082677 0.496063 0.082677 0.519685 0 P 10
L 0.350394 0.787402 0.381890 0.787402 0 P 10
L 0.381890 0.787402 0.389764 0.787402 0 P 10
L 0.562992 0.787402 0.570866 0.787402 0 P 10
L 0.570866 0.787402 0.602362 0.787402 0 P 10
L 0.870079 0.307087 0.870079 0.271654 0 P 10
L 0.870079 0.271654 0.870079 0.267717 0 P 10
L 0.870079 0.480315 0.870079 0.492126 0 P 10
L 0.870079 0.492126 0.870079 0.511811 0 P 10
L 0.870079 0.511811 0.870079 0.519685 0 P 10
L 0.000000 0.389764 0.000000 0.397638 0 P 10
L 0.082677 0.480315 0.082677 0.496063 0 P 10
L 0.870079 0.480315 0.870079 0.492126 0 P 10
L 0.562992 0.787402 0.570866 0.787402 0 P 10
L 0.480315 0.704724 0.476378 0.704724 0 P 10
L 0.476378 0.082677 0.480315 0.082677 0 P 10
L 0.476378 0.082677 0.472441 0.082677 0 P 10
L 0.952756 0.393701 0.952756 0.397638 0 P 10
L 0.952756 0.393701 0.952756 0.389764 0 P 10
L 0.082677 0.204724 0.082677 0.275591 0 P 10
L 0.082677 0.519685 0.082677 0.590551 0 P 10
L 0.362205 0.000000 0.287402 0.000000 0 P 10
L 0.594488 0.000000 0.704724 0.000000 0 P 10
L 0.870079 0.196850 0.870079 0.271654 0 P 10
L 0.870079 0.511811 0.870079 0.598425 0 P 10
L 0.224409 0.787402 0.381890 0.787402 0 P 10
L 0.688976 0.787402 0.602362 0.787402 0 P 10
A 0.913386 0.393701 0.913386 0.393701 0.870079 0.393701 0 P 10 N
A 0.125984 0.393701 0.125984 0.393701 0.082677 0.393701 0 P 10 N
A 0.082677 0.031496 0.114173 0.000000 0.114173 0.031496 0 P 10 N
A 0.114173 0.787402 0.082677 0.755906 0.114173 0.755906 0 P 10 N
A 0.838583 0.000000 0.870079 0.031496 0.838583 0.031496 0 P 10 N
A 0.870079 0.755906 0.838583 0.787402 0.838583 0.755906 0 P 10 N
A 0.082677 0.307087 0.078740 0.311024 0.078740 0.307087 0 P 10 N
A 0.000000 0.389764 0.078740 0.311024 0.078740 0.389764 0 P 10 N
A 0.078740 0.476378 0.000000 0.397638 0.078740 0.397638 0 P 10 N
A 0.078740 0.476378 0.082677 0.480315 0.078740 0.480315 0 P 10 N
A 0.874016 0.311024 0.870079 0.307087 0.874016 0.307087 0 P 10 N
A 0.870080 0.480315 0.874016 0.476379 0.874441 0.480740 0 P 10 N
A 0.874016 0.311024 0.952756 0.389764 0.874016 0.389764 0 P 10 N
A 0.389764 0.000000 0.393701 0.003937 0.389764 0.003937 0 P 10 N
A 0.472441 0.082677 0.393701 0.003937 0.472441 0.003937 0 P 10 N
A 0.559055 0.003937 0.562992 0.000000 0.562992 0.003937 0 P 10 N
A 0.393701 0.783465 0.389764 0.787402 0.389764 0.783465 0 P 10 N
A 0.393701 0.783465 0.476378 0.704724 0.472535 0.783465 0 P 10 N
A 0.562992 0.787402 0.559055 0.783465 0.563402 0.783055 0 P 10 N
A 0.480315 0.704724 0.559055 0.783465 0.480315 0.783465 0 P 10 N
A 0.559055 0.003937 0.480315 0.082677 0.480315 0.003937 0 P 10 N
A 0.952756 0.397638 0.874016 0.476378 0.874016 0.397638 0 P 10 N
P 0.649606 0.669291 1 P 11 0
P 0.708661 0.669291 2 P 12 0
P 0.767717 0.669291 2 P 12 0
P 0.265748 0.433071 3 P 13 1
P 0.265748 0.511811 3 P 13 1
P 0.265748 0.354331 3 P 13 1
P 0.265748 0.275591 3 P 13 1
P 0.720472 0.350394 4 P 14 0
P 0.586614 0.545276 4 P 14 0
