H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 VCC
$2 N00100005
$3 GND
$4 N00100038
$5 N00100043
$6 N00100027
$7 N00100034
$8 N00100037
$9 N00100014
#
#Netlist poionts
#
1 0.013780 0.649606 0.669291 B e e staggered 0 0 0
1 0.015748 0.265748 0.354331 B e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.541339 0.669291 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.409449 0.419291 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.448819 0.374016 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.625984 0.305118 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.625984 0.269685 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.586614 0.194882 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.456693 0.419291 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.669291 0.269685 T e e staggered 0 0 0
2 0.013780 0.708661 0.669291 B e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.661417 0.531496 T e e staggered 0 0 0
3 0.013780 0.767717 0.669291 B e e staggered 0 0 0
3 0.015748 0.265748 0.275591 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.574803 0.444882 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.501969 0.303150 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.694882 0.232283 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.657480 0.314961 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.511811 0.340551 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.669291 0.147638 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.720472 0.147638 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.098425 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.748031 0.051181 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.661417 0.051181 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.559055 0.124016 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.374016 0.472441 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.374016 0.433071 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.374016 0.393701 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.324803 0.452756 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.324803 0.413386 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.324803 0.551181 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.482283 0.602362 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.433071 0.590551 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.767717 0.393701 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.452756 0.236220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.452756 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.541339 0.602362 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.216535 0.314961 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.157480 0.314961 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.157480 0.472441 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.157480 0.177165 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.157480 0.610236 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.216535 0.649606 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.255906 0.688976 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.314961 0.708661 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.374016 0.708661 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.574803 0.708661 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.649606 0.736220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.265748 0.570866 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.344488 0.629921 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.433071 0.629921 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.620079 0.602362 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.511811 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.602362 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.736220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.051181 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.334646 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.803150 0.275591 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.551181 0.228346 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.501969 0.228346 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.413386 0.275591 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.374016 0.314961 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.374016 0.177165 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.216535 0.236220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.265748 0.177165 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.314961 0.236220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.314961 0.314961 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.726378 0.736220 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.738189 0.602362 B e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.541339 0.633858 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.409449 0.454724 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.484252 0.374016 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.590551 0.305118 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.625984 0.234252 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.393701 0.547244 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.773622 0.124016 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.586614 0.155512 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.531496 0.444882 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.694882 0.194882 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.700787 0.094488 T e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.482283 0.444882 B e e staggered 0 0 0
3 0.005906 0.728346 0.511811 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 0.265748 0.511811 B e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.496063 0.562992 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.496063 0.519685 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.393701 0.511811 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.456693 0.470472 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.622047 0.194882 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.622047 0.155512 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.669291 0.194882 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.622047 0.094488 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.773622 0.194882 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.773622 0.159449 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.720472 0.194882 T e e staggered 0 0 0
7 0.005906 0.720472 0.350394 B e e staggered 0 0 0
7 0.005906 0.586614 0.545276 B e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.773622 0.230315 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.586614 0.372047 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.586614 0.517717 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.720472 0.269685 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.531496 0.562992 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.531496 0.519685 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.586614 0.482283 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.531496 0.470472 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.586614 0.407480 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.661417 0.405512 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.531496 0.419291 T e e staggered 0 0 0
