#
#Num Features
#
F 79

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r11.811024
$1 r31.496063
$2 r55.118110

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA

#
#Layer features
#
P 0.659449 0.539370 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.950787 0.496063 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.393701 0.539370 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.870079 0.545276 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.625984 0.604331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.122047 0.562992 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.342520 0.629921 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.084646 0.629921 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.820866 0.629921 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.551181 0.629921 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.771654 0.561024 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.570866 0.500000 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.511811 0.570866 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.551181 0.570866 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.590551 0.570866 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.084646 0.572835 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.045276 0.572835 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.812992 0.561024 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.687008 0.220472 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.687008 0.273622 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.787402 0.181102 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.082677 0.244094 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.570866 0.238189 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.846457 0.265748 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.787402 0.236220 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.950787 0.584646 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.299213 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.299213 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.362205 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.299213 0.196850 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.397638 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.224409 0.669291 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.259843 0.537402 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.984252 0.698819 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.688976 0.698819 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.370079 0.698819 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.653543 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.228346 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.403543 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.214567 0.551181 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.157480 0.551181 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.523622 0.236220 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.590551 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.590551 0.147638 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.362205 0.196850 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.639764 0.273622 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.905512 0.216535 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.787402 0.295276 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.102362 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.003937 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.413386 0.196850 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.492126 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.354331 0.228346 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.688976 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.787402 0.358268 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.905512 0.358268 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.263780 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.181102 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.334646 0.354331 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.157480 0.393701 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.157480 0.472441 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.157480 0.314961 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.212598 0.255906 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.228346 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.049213 0.216535 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.226378 0.590551 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.141732 0.433071 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.043307 0.433071 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.403543 0.433071 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.551181 0.433071 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.944882 0.433071 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.905512 0.285433 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.718504 0.531496 0 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.354331 1 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.433071 1 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.511811 1 P 0 8 0;0=0,1=2
P 0.279528 0.590551 1 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.330709 0.275591 2 P 0 8 0;0=0,1=2
P 1.330709 0.669291 2 P 0 8 0;0=0,1=2
